【重要なお知らせ】
11月26日(金)より神戸線の運行を再開いたします。
運行内容は『臨時ダイヤ』となっております。ご利用の際はご注意ください。
詳しくは下記時刻表をご覧いただくか、お知らせより最新の情報をご確認ください。
【停留所追加のお知らせ】
2021年4月1日より、「道の駅いたの」停留所が追加されます。
詳しくは、高速バス 「道の駅いたの」停留所追加のおしらせ をご確認ください。
運賃表時刻表停留所位置図車両・設備ガイドラインに基づく表示空席照会・予約
運賃表
神戸三宮 新神戸(ANAクラウンプラザホテル神戸)
大人片道 | 大人往復 | 大人 回数券 | 学生片道 | 学生往復 | 小児片道 | 小児往復 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井川(四国交通本社前) | 4,300 | 7,700 | 15,400 | 3,440 | 6,880 | 2,150 | 3,850 |
阿波池田バスターミナル | 4,300 | 7,700 | 15,400 | 3,440 | 6,880 | 2,150 | 3,850 |
三好 | 4,200 | 7,600 | 15,200 | 3,360 | 6,720 | 2,100 | 3,800 |
美馬 | 3,950 | 7,100 | 14,200 | 3,160 | 6,320 | 1,980 | 3,550 |
脇町 | 3,750 | 6,800 | 13,600 | 3,000 | 6,000 | 1,880 | 3,400 |
阿波 | 3,700 | 6,700 | 13,400 | 2,960 | 5,920 | 1,850 | 3,350 |
土成 | 3,500 | 6,300 | 12,600 | 2,800 | 5,600 | 1,750 | 3,150 |
上板 | 3,350 | 6,000 | 12,000 | 2,680 | 5,360 | 1,680 | 3,000 |
道の駅いたの | 3,000 | 5,400 | 10,800 | 2,400 | 4,800 | 1,500 | 2,700 |
板野 | 3,000 | 5,400 | 10,800 | 2,400 | 4,800 | 1,500 | 2,700 |
鳴門西 | 2,950 | 5,300 | 10,600 | 2,360 | 4,720 | 1,480 | 2,650 |
高速舞子
大人片道 | 大人往復 | 大人 回数券 | 学生片道 | 学生往復 | 小児片道 | 小児往復 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井川(四国交通本社前) | 3,950 | 7,100 | 14,200 | 3,160 | 6,320 | 1,980 | 3,550 |
阿波池田バスターミナル | 3,950 | 7,100 | 14,200 | 3,160 | 6,320 | 1,980 | 3,550 |
三好 | 3,800 | 6,800 | 13,600 | 3,040 | 6,080 | 1,900 | 3,400 |
美馬 | 3,600 | 6,500 | 13,000 | 2,880 | 5,760 | 1,800 | 3,250 |
脇町 | 3,400 | 6,100 | 12,200 | 2,720 | 5,440 | 1,700 | 3,050 |
阿波 | 3,350 | 6,000 | 12,000 | 2,680 | 5,360 | 1,680 | 3,000 |
土成 | 3,150 | 5,700 | 11,400 | 2,520 | 5,040 | 1,580 | 2,850 |
上板 | 3,000 | 5,400 | 10,800 | 2,400 | 4,800 | 1,500 | 2,700 |
道の駅いたの | 2,600 | 4,700 | 9,400 | 2,080 | 4,160 | 1,300 | 2,350 |
板野 | 2,600 | 4,700 | 9,400 | 2,080 | 4,160 | 1,300 | 2,350 |
鳴門西 | 2,550 | 4,600 | 9,200 | 2,040 | 4,080 | 1,280 | 2,300 |
※身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方は表示運賃は5割引です。
身体障がい者、療育手帳お持ちの方の往復乗車券は、販売していません。
1種または1級の手帳をお持ちの方は介助者も片道運賃の5割引です。
※往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。
※学割乗車券について
・指定された(中学・高校・大学・高等専門学校・各種学校)の学生・生徒に適用いたします。
・乗車券ご購入時・ご乗車時に学生であることを確認させていただく為「学生証」の提示が必要です。
・コンビニ及びインターネットにて乗車券ご購入の場合は、ご乗車時に「学生証」提示をお願い致します。
提示いただけない場合は、片道普通運賃の適用になりますのでの差額をお申し受けます。
・学生割引運賃の往復割引はありません。
※乗車割引を受けるお客様へ
バスご乗車の際は、「身障者手帳:療育手帳:学生証」を必ず携行して下さい。
※回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は、発行日より6ヵ月以内です。
●詳しくは四国交通までお問い合わせください
時刻表
神戸行き(上り) 時刻表 【バスロケーション】
※運行便のみ抜粋 | ||
---|---|---|
便名NO. | 臨時便 | |
運行会社 | 四国交通 | |
井川(四国交通本社前) | ○ | 11:00 |
阿波池田バスターミナル | ○ | 11:10 |
三好 | ○ | 11:20 |
美馬 | ○ | 11:36 |
脇町 | ○ | 11:48 |
阿波 | ○ | 11:52 |
土成 | ○ | 12:07 |
上板 | ○ | 12:14 |
道の駅いたの | ○ | 12:25 |
板野 | ○ | 12:27 |
鳴門西 | ○ | 12:31 |
高速舞子 | ● | 13:31 |
神戸三宮 | ● | 14:01 |
新神戸 | ● | 14:11 |
井川・阿波池田行き(下り) 時刻表 【バスロケーション】
※運行便のみ抜粋 | ||
---|---|---|
便名NO. | 102 | |
運行会社 | 四国交通 | |
新神戸 | ○ | 16:30 |
神戸三宮 | ○ | 16:55 |
高速舞子 | ○ | 17:25 |
鳴門西 | ● | 18:25 |
板野 | ● | 18:29 |
道の駅いたの | ● | 18:31 |
上板 | ● | 18:42 |
土成 | ● | 18:49 |
阿波 | ● | 19:04 |
脇町 | ● | 19:08 |
美馬 | ● | 19:20 |
三好 | ● | 19:36 |
阿波池田バスターミナル | ● | 19:46 |
井川(四国交通本社前) | ● | 19:51 |
停留所位置図
※徳島県内各のりばに無料駐車場がございます。
(満車の場合がありますのでご注意下さい。)
車両・設備
「高速乗合バス表示ガイドライン」に基づく表示
運行開始日 | 2002年4月27日 |
最終改定日 | 2019年2月1日 |
運行形態 | 乗合高速バス |
運行会社 | 四国交通 |
営業キロ/所要時間 | 184.5km / 3時間10分~3時間20分 |
運転者 | 1名乗務 |
休憩場所 | なし |
搭載設備 | ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ、先進安全自動車(一部車輌搭載無)、車内コンセント、Free Wi-Fi、低濃度オゾン脱臭器 |
任意保険 | 対人無制限 |