いつも四国交通をご利用いただきありがとうございます。
●大阪線
1月10日より一部運休となり、上下3便のみ運行となります。
| ※運行便のみ抜粋 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名NO. | 001 | 002 | 005 | |
| 運行会社 | 四国交通 | 四国交通 | 阪急観光バス | |
| 井川(四国交通本社前) | ○ | 5:35 | 8:05 | 17:20 | 
| 阿波池田バスターミナル | ○ | 6:00 | 8:30 | 17:35 | 
| 三好 | ○ | 6:10 | 8:40 | 17:45 | 
| 美馬 | ○ | 6:26 | 8:56 | 18:01 | 
| 脇町 | ○ | 6:38 | 9:08 | 18:13 | 
| 阿波 | ○ | 6:42 | 9:12 | 18:17 | 
| 土成 | ○ | 6:57 | 9:27 | 18:32 | 
| 上板 | ○ | 7:04 | 9:34 | 18:39 | 
| 道の駅いたの | ○ | 7:15 | 9:45 | 18:50 | 
| 板野 | ○ | 7:17 | 9:47 | 18:52 | 
| 鳴門西 | ○ | 7:21 | 9:51 | 18:56 | 
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM | ● | 9:25 | ↓ | |
| 大阪梅田(阪急三番街) | ● | 10:00 | 12:19 | 21:27 | 
| 新大阪 | ● | 10:10 | 12:29 | 21:37 | 
| ※運行便のみ抜粋 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名NO. | 102 | 103 | 104 | |
| 運行会社 | 阪急観光バス | 四国交通 | 四国交通 | |
| 新大阪 | ○ | - | 14:30 | 17:10 | 
| 大阪梅田(阪急三番街) | ○ | 10:00 | 14:50 | 17:30 | 
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM | ○ | ↓ | ↓ | 18:05 | 
| 鳴門西 | ● | 12:26 | 17:18 | 20:09 | 
| 板野 | ● | 12:30 | 17:22 | 20:13 | 
| 道の駅いたの | ● | 12:32 | 17:24 | 20:15 | 
| 上板 | ● | 12:43 | 17:35 | 20:26 | 
| 土成 | ● | 12:50 | 17:42 | 20:33 | 
| 阿波 | ● | 13:05 | 17:57 | 20:48 | 
| 脇町 | ● | 13:09 | 18:01 | 20:52 | 
| 美馬 | ● | 13:21 | 18:13 | 21:04 | 
| 三好 | ● | 13:37 | 18:29 | 21:20 | 
| 阿波池田バスターミナル | ● | 13:47 | 18:39 | 21:30 | 
| 井川(四国交通本社前) | ● | 13:52 | 18:44 | 21:35 | 
●神戸線
これまでと変わらず 上下2便のみ運行となります。
| 便名NO. | 001便(通年運行) | 003便(平日運行) | 002便(土曜・日曜・祝日運行) | |
|---|---|---|---|---|
| バス愛称 | しこくさぶろうEDDY号 | しこくさぶろうEDDY号 | Grela(グリラ)かずら橋号 | |
| かずら橋夢舞台 | ○ | - | - | 16:00 | 
| 大歩危峡 | ○ | - | - | 16:25 | 
| 井川 | ○ | 7:40 | - | ↓(取扱無) | 
| 阿波池田バスターミナル | ○ | 7:50 | 17:10 | 17:10 | 
| 三好 | ○ | 8:00 | 17:20 | 17:20 | 
| 美馬 | ○ | 8:16 | 17:36 | 17:36 | 
| 脇町 | ○ | 8:28 | 17:48 | 17:48 | 
| 阿波 | ○ | 8:32 | 17:52 | 17:52 | 
| 土成 | ○ | 8:47 | 18:07 | 18:07 | 
| 上板 | ○ | 8:54 | 18:14 | 18:14 | 
| 道の駅いたの | ○ | 9:05 | 18:25 | 18:25 | 
| 板野 | ○ | 9:07 | 18:27 | 18:27 | 
| 鳴門西 | ○ | 9:11 | 18:31 | 18:31 | 
| 大塚国際美術館前 | ● | 9:30 | ↓(取扱無) | ↓(取扱無) | 
| アオアヲナルトリゾート前 | ● | 9:33 | 19:00 | 19:00 | 
| 高速舞子 | ● | 10:21 | 19:58 | 19:58 | 
| 神戸三宮 | ● | 10:51 | 20:28 | 20:28 | 
| 新神戸 | ● | 11:01 | - | - | 
| 便名NO. | 101便(平日運行) | 102便(土曜・日曜・祝日運行) | 103便(通年運行) | |
|---|---|---|---|---|
| バス愛称 | しこくさぶろうEDDY号 | Grela(グリラ)かずら橋号 | しこくさぶろうEDDY号 | |
| 新神戸 | ○ | - | - | 16:30 | 
| 神戸三宮 | ○ | 7:25 | 7:25 | 16:55 | 
| 高速舞子 | ○ | 7:55 | 7:55 | 17:25 | 
| アオアヲナルトリゾート前 | ○ | 9:06 | 9:06 | ↓(取扱無) | 
| 鳴門西 | ● | 9:22 | 9:22 | 18:25 | 
| 板野 | ● | 9:26 | 9:26 | 18:29 | 
| 道の駅いたの | ● | 9:28 | 9:28 | 18:31 | 
| 上板 | ● | 9:39 | 9:39 | 18:42 | 
| 土成 | ● | 9:46 | 9:46 | 18:49 | 
| 阿波 | ● | 10:01 | 10:01 | 19:04 | 
| 脇町 | ● | 10;05 | 10;05 | 19:08 | 
| 美馬 | ● | 10:17 | 10:17 | 19:20 | 
| 三好 | ● | 10:33 | 10:33 | 19:36 | 
| 阿波池田バスターミナル | ● | 10:43 | 10:43 | 19:46 | 
| 井川 | ● | - | ↓(取扱無) | 19:51 | 
| 大歩危峡 | ● | - | 11:28 | - | 
| かずら橋夢舞台 | ● | - | 11:53 | - | 
ご不便をおかけしますがご了承ください。
