神戸(高速鳴門・アオアヲナルトリゾート)行き(上り) 時刻表
便名NO. | 001便(通年運行) | 003便(平日運行) | 002便(土曜・日曜・祝日運行) | |
---|---|---|---|---|
バス愛称 | しこくさぶろうEDDY号 | しこくさぶろうEDDY号 | Grela(グリラ)かずら橋号 | |
かずら橋夢舞台 | ○ | - | - | 16:00 |
大歩危峡 | ○ | - | - | 16:25 |
井川 | ○ | 7:20 | - | ↓(取扱無) |
阿波池田バスターミナル | ○ | 7:30 | 17:10 | 17:10 |
三好 | ○ | 7:40 | 17:20 | 17:20 |
美馬 | ○ | 7:56 | 17:36 | 17:36 |
脇町 | ○ | 8:08 | 17:48 | 17:48 |
阿波 | ○ | 8:12 | 17:52 | 17:52 |
土成 | ○ | 8:27 | 18:07 | 18:07 |
上板 | ○ | 8:34 | 18:14 | 18:14 |
道の駅いたの | ○ | 8:45 | 18:25 | 18:25 |
板野 | ○ | 8:47 | 18:27 | 18:27 |
高速鳴門 | ● | 9:01 | 18:41 | 18:41 |
アオアヲナルトリゾート前 | ● | ↓(取扱無) | 18:46 | 18:46 |
高速舞子 | ● | 10:01 | 19:58 | 19:58 |
神戸三宮 | ● | 10:31 | 20:28 | 20:28 |
※002便は阿波池田BT、室津PAにて途中休憩あり、003便は室津PAにて途中休憩あり
井川・阿波池田/大歩危峡・祖谷(かずら橋夢舞台)行き(下り) 時刻表
便名NO. | 101便(平日運行) | 102便(土曜・日曜・祝日運行) | 103便(通年運行) | |
---|---|---|---|---|
バス愛称 | しこくさぶろうEDDY号 | Grela(グリラ)かずら橋号 | しこくさぶろうEDDY号 | |
神戸三宮 | ○ | 7:25 | 7:25 | 17:05 |
高速舞子 | ○ | 7:55 | 7:55 | 17:35 |
アオアヲナルトリゾート前 | ○ | 8:53 | 8:53 | ↓(取扱無) |
高速鳴門 | ○ | 9:12 | 9:12 | 18:25 |
板野 | ● | 9:26 | 9:26 | 18:39 |
道の駅いたの | ● | 9:28 | 9:28 | 18:41 |
上板 | ● | 9:39 | 9:39 | 18:52 |
土成 | ● | 9:46 | 9:46 | 18:59 |
阿波 | ● | 10:01 | 10:01 | 19:14 |
脇町 | ● | 10;05 | 10;05 | 19:18 |
美馬 | ● | 10:17 | 10:17 | 19:30 |
三好 | ● | 10:33 | 10:33 | 19:46 |
阿波池田バスターミナル | ● | 10:43 | 10:43 | 19:56 |
井川 | ● | - | ↓(取扱無) | 20:01 |
大歩危峡 | ● | - | 11:28 | - |
かずら橋夢舞台 | ● | - | 11:53 | - |
※101便は室津PAにて途中休憩あり、102便は室津PA、阿波池田BTにて途中休憩あり
○は乗車専用停留所、●は降車専用停留所となります。