運賃表時刻表停留所位置図車両・設備ガイドラインに基づく表示空席照会・予約
運賃表
神戸三宮・新神戸(ANAクラウンプラザホテル神戸)
大人片道 | 大人往復 | 大人 回数券 | 学生割引 | 小児片道 | 小児往復 | |
---|---|---|---|---|---|---|
かずら橋夢舞台 | 5,500 | 9,900 | 19,800 | 4,400 | 2,750 | 4,950 |
大歩危峡 | 4,900 | 8,800 | 17,600 | 3,920 | 2,450 | 4,400 |
井川 | 4,300 | 7,700 | 15,400 | 3,440 | 2,150 | 3,850 |
阿波池田バスターミナル | 4,300 | 7,700 | 15,400 | 3,440 | 2,150 | 3,850 |
三好 | 4,200 | 7,600 | 15,200 | 3,360 | 2,100 | 3,800 |
美馬 | 3,950 | 7,100 | 14,200 | 3,160 | 1,980 | 3,550 |
脇町 | 3,750 | 6,800 | 13,600 | 3,000 | 1,880 | 3,400 |
阿波 | 3,700 | 6,700 | 13,400 | 2,960 | 1,850 | 3,350 |
土成 | 3,500 | 6,300 | 12,600 | 2,800 | 1,750 | 3,150 |
上板 | 3,350 | 6,000 | 12,000 | 2,680 | 1,680 | 3,000 |
道の駅いたの | 3,000 | 5,400 | 10,800 | 2,400 | 1,500 | 2,700 |
板野 | 3,000 | 5,400 | 10,800 | 2,400 | 1,500 | 2,700 |
高速舞子
大人片道 | 大人往復 | 大人 回数券 | 学生割引 | 小児片道 | 小児往復 | |
---|---|---|---|---|---|---|
かずら橋夢舞台 | 5,150 | 9,300 | 18,600 | 4,120 | 2,580 | 4,650 |
大歩危峡 | 4,550 | 8,200 | 16,400 | 3,640 | 2,280 | 4,100 |
井川 | 3,950 | 7,100 | 14,200 | 3,160 | 1,980 | 3,550 |
阿波池田バスターミナル | 3,950 | 7,100 | 14,200 | 3,160 | 1,980 | 3,550 |
三好 | 3,800 | 6,800 | 13,600 | 3,040 | 1,900 | 3,400 |
美馬 | 3,600 | 6,500 | 13,000 | 2,880 | 1,800 | 3,250 |
脇町 | 3,400 | 6,100 | 12,200 | 2,720 | 1,700 | 3,050 |
阿波 | 3,350 | 6,000 | 12,000 | 2,680 | 1,680 | 3,000 |
土成 | 3,150 | 5,700 | 11,400 | 2,520 | 1,580 | 2,850 |
上板 | 3,000 | 5,400 | 10,800 | 2,400 | 1,500 | 2,700 |
道の駅いたの | 2,600 | 4,700 | 9,400 | 2,080 | 1,300 | 2,350 |
板野 | 2,600 | 4,700 | 9,400 | 2,080 | 1,300 | 2,350 |
高速鳴門・アオアヲナルトリゾート前・大塚国際美術館前
大人片道 | 大人往復 | 大人 回数券 | 学生割引 | 小児片道 | 小児往復 | |
---|---|---|---|---|---|---|
かずら橋夢舞台 | 3,200 | 5,800 | 11,600 | 2,560 | 1,600 | 2,900 |
大歩危峡 | 2,600 | 4,700 | 9,400 | 2,080 | 1,300 | 2,350 |
井川 | 2,000 | 3,600 | 7,200 | 1,600 | 1,000 | 1,800 |
阿波池田バスターミナル | 2,000 | 3,600 | 7,200 | 1,600 | 1,000 | 1,800 |
三好 | 1,900 | 3,400 | 6,800 | 1,520 | 950 | 1,700 |
美馬 | 1,700 | 3,100 | 6,200 | 1,360 | 850 | 1,550 |
脇町 | 1,500 | 2,700 | 5,400 | 1,200 | 750 | 1,350 |
阿波 | 1,400 | 2,500 | 5,000 | 1,120 | 700 | 1,250 |
土成 | 1,100 | 2,000 | 4,000 | 880 | 550 | 1,000 |
上板 | 1,000 | 1,800 | 3,600 | 800 | 500 | 900 |
道の駅いたの | 800 | 1,400 | 2,800 | 640 | 400 | 700 |
板野 | 800 | 1,400 | 2,800 | 640 | 400 | 700 |
※身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方は表示運賃は5割引です。
身体障がい者、療育手帳お持ちの方の往復乗車券は、販売していません。
1種または1級の手帳をお持ちの方は介助者も片道運賃の5割引です。
※往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。
※学割乗車券について
・指定された(中学・高校・大学・高等専門学校・各種学校)の学生・生徒に適用いたします。
・乗車券ご購入時・ご乗車時に学生であることを確認させていただく為「学生証」の提示が必要です。
・コンビニ及びインターネットにて乗車券ご購入の場合は、ご乗車時に「学生証」提示をお願い致します。
提示いただけない場合は、片道普通運賃の適用になりますのでの差額をお申し受けます。(「学生証」が無い場合は「生徒手帳」「在学証明書」など学校が発行し証明できる書類でも可)
・学生割引運賃の往復割引はありません。
※乗車割引を受けるお客様へ
バスご乗車の際は、「身障者手帳:療育手帳:学生証」を必ず携行して下さい。
※回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は、発行日より6ヵ月以内です。
”Grelaかずら橋号”ラッピング車輌は、車輌修理点検などにより一般車輌(しこくさぶろうエディ号カラー)で運行することがあります。
予めご了承ください。
●詳しくは四国交通までお問い合わせください
時刻表(コロナウィルスによる減便しての運行便を掲載)
神戸(高速鳴門・アオアヲナルトリゾート・大塚国際美術館経由)行き(上り) 時刻表 【バスロケーション】
便名NO. | 001便(通年運行) | 003便(平日運行) | 002便(土曜・日曜・祝日運行) | |
---|---|---|---|---|
バス愛称 | しこくさぶろうEDDY号 | しこくさぶろうEDDY号 | Grela(グリラ)かずら橋号 | |
かずら橋夢舞台 | ○ | - | - | 16:00 |
大歩危峡 | ○ | - | - | 16:25 |
井川 | ○ | 7:40 | - | ↓(取扱無) |
阿波池田バスターミナル | ○ | 7:50 | 17:10 | 17:10 |
三好 | ○ | 8:00 | 17:20 | 17:20 |
美馬 | ○ | 8:16 | 17:36 | 17:36 |
脇町 | ○ | 8:28 | 17:48 | 17:48 |
阿波 | ○ | 8:32 | 17:52 | 17:52 |
土成 | ○ | 8:47 | 18:07 | 18:07 |
上板 | ○ | 8:54 | 18:14 | 18:14 |
道の駅いたの | ○ | 9:05 | 18:25 | 18:25 |
板野 | ○ | 9:07 | 18:27 | 18:27 |
高速鳴門 | ● | 9:21 | 18:41 | 18:41 |
アオアヲナルトリゾート前 | ● | 9:27 | 18:46 | 18:46 |
大塚国際美術館前 | ● | 9:30 | ↓(取扱無) | ↓(取扱無) |
高速舞子 | ● | 10:21 | 19:58 | 19:58 |
神戸三宮 | ● | 10:51 | 20:28 | 20:28 |
新神戸 | ● | 11:01 | - | - |
※002便は阿波池田BT、室津PAにて途中休憩あり、003便は室津PAにて途中休憩あり
井川・阿波池田/大歩危峡・祖谷(かずら橋夢舞台)行き(下り) 時刻表 【バスロケーション】
便名NO. | 101便(平日運行) | 102便(土曜・日曜・祝日運行) | 103便(通年運行) | |
---|---|---|---|---|
バス愛称 | しこくさぶろうEDDY号 | Grela(グリラ)かずら橋号 | しこくさぶろうEDDY号 | |
新神戸 | ○ | - | - | 16:30 |
神戸三宮 | ○ | 7:25 | 7:25 | 16:55 |
高速舞子 | ○ | 7:55 | 7:55 | 17:25 |
アオアヲナルトリゾート前 | ○ | 8:53 | 8:53 | ↓(取扱無) |
高速鳴門 | ○ | 9:12 | 9:12 | 18:15 |
板野 | ● | 9:26 | 9:26 | 18:29 |
道の駅いたの | ● | 9:28 | 9:28 | 18:31 |
上板 | ● | 9:39 | 9:39 | 18:42 |
土成 | ● | 9:46 | 9:46 | 18:49 |
阿波 | ● | 10:01 | 10:01 | 19:04 |
脇町 | ● | 10;05 | 10;05 | 19:08 |
美馬 | ● | 10:17 | 10:17 | 19:20 |
三好 | ● | 10:33 | 10:33 | 19:36 |
阿波池田バスターミナル | ● | 10:43 | 10:43 | 19:46 |
井川 | ● | - | ↓(取扱無) | 19:51 |
大歩危峡 | ● | - | 11:28 | - |
かずら橋夢舞台 | ● | - | 11:53 | - |
※101便は室津PAにて途中休憩あり、102便は室津PA、阿波池田BTにて途中休憩あり
停留所位置図
※井川・阿波池田BT・三好・美馬・脇町・阿波・土成・上板・道の駅いたの・板野の停留所には利用者専用の無料駐車場がございます。
(満車の場合がありますのでご注意下さい。)
車両・設備
「高速乗合バス表示ガイドライン」に基づく表示
運行開始日 | 2002年4月27日 |
最終改定日 | 2023年10月1日 |
運行形態 | 乗合高速バス |
運行会社 | 四国交通 |
営業キロ/所要時間 | 196.1km / 4時間28分~3時間18分 |
運転者 | 1名乗務 |
休憩場所 | 阿波池田17:10発便は、室津PA(かずら橋夢舞台16:00発時は、阿波池田BTでも休憩) 神戸三宮7:25発便は、室津PA(かずら橋夢舞台行時は阿波池田BTでも休憩) |
搭載設備 | ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ、先進安全自動車(一部車輌搭載無)、車内コンセント、Free Wi-Fi、低濃度オゾン脱臭器 |
任意保険 | 対人無制限 |