現在、一部運休しております。
下記時刻表は運行便のみを抜粋したものです。
運賃表時刻表停留所位置図車両・設備ガイドラインに基づく表示空席照会・予約
運賃表
大阪 (ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM/大阪梅田/新大阪)
大人片道 | 大人往復 | 大人 回数券 | 学生割引 | 小児片道 | 小児往復 | |
---|---|---|---|---|---|---|
井川(四国交通本社前) | 4,800 | 8,700 | 17,400 | 3,840 | 2,400 | 4,350 |
阿波池田バスターミナル | 4,800 | 8,700 | 17,400 | 3,840 | 2,400 | 4,350 |
三好 | 4,700 | 8,500 | 17,000 | 3,760 | 2,350 | 4,250 |
美馬 | 4,400 | 8,000 | 16,000 | 3,520 | 2,200 | 4,000 |
脇町 | 4,200 | 7,600 | 15,200 | 3,360 | 2,100 | 3,800 |
阿波 | 4,200 | 7,600 | 15,200 | 3,360 | 2,100 | 3,800 |
土成 | 3,900 | 7,100 | 14,200 | 3,120 | 1,950 | 3,550 |
上板 | 3,800 | 6,900 | 13,800 | 3,040 | 1,900 | 3,450 |
道の駅いたの | 3,700 | 6,700 | 13,400 | 2,960 | 1,850 | 3,350 |
板野 | 3,700 | 6,700 | 13,400 | 2,960 | 1,850 | 3,350 |
鳴門西 | 3,700 | 6,700 | 13,400 | 2,960 | 1,850 | 3,350 |
※身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方は表示運賃は5割引です。
身体障がい者、療育手帳お持ちの方の往復乗車券は、販売していません。
1種または1級の手帳をお持ちの方は介助者も片道運賃の5割引です。
※往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。
※学割乗車券について
・指定された(中学・高校・大学・高等専門学校・各種学校)の学生・生徒に適用いたします。
・乗車券ご購入時・ご乗車時に学生であることを確認させていただく為「学生証」の提示が必要です。
・コンビニ及びインターネットにて乗車券ご購入の場合は、ご乗車時に「学生証」提示をお願い致します。
提示いただけない場合は、片道普通運賃の適用になりますのでの差額をお申し受けます。(「学生証」が無い場合は「生徒手帳」「在学証明書」など学校が発行し証明できる書類でも可)
・学生割引運賃の往復割引はありません。
※乗車割引を受けるお客様へ
バスご乗車の際は、「身障者手帳:療育手帳:学生証」を必ず携行して下さい。
※回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は、発行日より6ヵ月以内です。
時刻表
大阪行き(上り) 時刻表 【バスロケーション】
※運行便のみ抜粋 | ||||
---|---|---|---|---|
便名NO. | 001 | 002 | 005 | |
運行会社 | 四国交通 | 四国交通 | 阪急観光バス | |
井川(四国交通本社前) | ○ | 5:35 | 8:05 | 17:20 |
阿波池田バスターミナル | ○ | 6:00 | 8:30 | 17:35 |
三好 | ○ | 6:10 | 8:40 | 17:45 |
美馬 | ○ | 6:26 | 8:56 | 18:01 |
脇町 | ○ | 6:38 | 9:08 | 18:13 |
阿波 | ○ | 6:42 | 9:12 | 18:17 |
土成 | ○ | 6:57 | 9:27 | 18:32 |
上板 | ○ | 7:04 | 9:34 | 18:39 |
道の駅いたの | ○ | 7:15 | 9:45 | 18:50 |
板野 | ○ | 7:17 | 9:47 | 18:52 |
鳴門西 | ○ | 7:21 | 9:51 | 18:56 |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM | ● | 9:25 | ↓ | |
大阪梅田(阪急三番街) | ● | 10:00 | 12:19 | 21:27 |
新大阪 | ● | 10:10 | 12:29 | 21:37 |
阿波池田・井川行き(下り) 時刻表 【バスロケーション】
※運行便のみ抜粋 | ||||
---|---|---|---|---|
便名NO. | 102 | 103 | 104 | |
運行会社 | 阪急観光バス | 四国交通 | 四国交通 | |
新大阪 | ○ | - | 14:30 | 17:10 |
大阪梅田(阪急三番街) | ○ | 10:00 | 14:50 | 17:30 |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM | ○ | ↓ | ↓ | 18:05 |
鳴門西 | ● | 12:26 | 17:18 | 20:09 |
板野 | ● | 12:30 | 17:22 | 20:13 |
道の駅いたの | ● | 12:32 | 17:24 | 20:15 |
上板 | ● | 12:43 | 17:35 | 20:26 |
土成 | ● | 12:50 | 17:42 | 20:33 |
阿波 | ● | 13:05 | 17:57 | 20:48 |
脇町 | ● | 13:09 | 18:01 | 20:52 |
美馬 | ● | 13:21 | 18:13 | 21:04 |
三好 | ● | 13:37 | 18:29 | 21:20 |
阿波池田バスターミナル | ● | 13:47 | 18:39 | 21:30 |
井川(四国交通本社前) | ● | 13:52 | 18:44 | 21:35 |
停留所位置図
※徳島県内各のりばに無料駐車場がございます。
(満車の場合がありますのでご注意下さい。)
車両・設備
「高速乗合バス表示ガイドライン」に基づく表示
運行開始日 | 2000年3月18日 |
最終改定日 | 2022年7月1日 |
運行形態 | 乗合高速バス |
運行会社 | 四国交通・阪急観光バス |
営業キロ/所要時間 | 216.4~230.4km / 4時間11分~4時間39分 |
運転者 | 1名乗務 |
休憩場所 | 室津PA |
搭載設備 | ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ、先進安全自動車(一部車輌搭載無)、車内コンセント、Free Wi-Fi、低濃度オゾン脱臭器(四国交通便) |
任意保険 | 対人無制限 |