いつも四国交通をご利用いただき、誠にありがとうございます。
四国交通では2025年8月1日に、神戸線の運賃改定を実施いたします。
改定後の運賃については、下記の通りです。
●神戸三宮
大人片道 大人往復 大人
回数券学生割引 小児片道 小児往復
かずら橋夢舞台 5,900
10,600 21,200 4,720
2,950 5,300
大歩危峡 5,300 9,500 19,000 4,240 2,650 4,750
井川 4,600 8,300 16,600 3,680 2,300 4,150
阿波池田バスターミナル 4,600 8,300 16,600 3,680 2,300 4,150
三好 4,500 8,100 16,200 3,600 2,250 4,050
美馬 4,200 7,600 15,200 3,360 2,100 3,800
脇町 4,000 7,200 14,400 3,200 2,000 3,600
阿波 4,000 7,200 14,400 3,200
2,000 3,600
土成 3,500 6,300 12,600 2,800 1,750 3,150
上板 3,400 6,100 12,200 2,720 1,700 3,050
道の駅いたの 3,300 5,900 11,800 2,640 1,650 2,950
板野 3,300 5,900 11,800 2,640 1,650 2,950
●高速舞子
大人片道 大人往復 大人
回数券学生割引 小児片道 小児往復
かずら橋夢舞台 5,500 9,900 19,800 4,400 2,750 4,950
大歩危峡 4,900 8,800 17,600 3,920 2,450 4,400
井川 4,300 7,700 15,400 3,440 2,150 3,850
阿波池田バスターミナル 4,300 7,700 15,400 3,440 2,150 3,850
三好 4,200 7,600 15,200 3,360 2,100 3,800
美馬 3,900 7,000 14,000 3,120 1,950 3,500
脇町 3,700 6,700 13,400 2,960 1,850 3,350
阿波 3,700 6,700 13,400 2,960 1,850 3,350
土成 3,200 5,800 1,1600 2,560 1,600 2,900
上板 3,100 5,600 11,200 2,480 1,550 2,800
道の駅いたの 3,000 5,400 10,800 2,400 1,500 2,700
板野 3,000 5,400 10,800 2,400 1,500 2,700
●高速鳴門・アオアオナルトリゾート
大人片道 大人往復 大人
回数券学生割引 小児片道 小児往復
かずら橋夢舞台 3,500
6,300 12,600 2,800 1,750 3,150
大歩危峡 2,900 5,200 10,400 2,320 1,450 2,600
井川 2,300 4,100 8,200 1,840 1,150 2,050
阿波池田バスターミナル 2,300 4,100 8,200 1,840 1,150 2,050
三好 2,200 4,000 8,000 1,760 1,100 2,000
美馬 2,000 3,600 7,200 1,600 1,000 1,800
脇町 1,800 3,200 6,400 1,440 900 1,600
阿波 1,700 3,100 6,200 1,360 850 1,550
土成 1,400 2,500 5,000 1,120 700 1,250
上板 1,300 2,300 4,600 1,040 650 1,150
道の駅いたの 1,200 2,200 4,400 960 600 1,100
板野 1,200 2,200 4,400 960 600 1,100
また、2025年7月31日までは、本サイトの神戸線のページ(https://yonkoh.co.jp/highwaybus/kobe20240713-1)の運賃表は改定前の表示となっておりますので、ご了承ください。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。