運賃表
神戸三宮
| 大人片道 | 大人往復 | 大人 回数券 | 学生割引 | 小児片道 | 小児往復 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井川 | 4,600 | 8,300 | 16,600 | 3,680 | 2,300 | 4,150 |
| 阿波池田バスターミナル | 4,600 | 8,300 | 16,600 | 3,680 | 2,300 | 4,150 |
| 三好 | 4,500 | 8,100 | 16,200 | 3,600 | 2,250 | 4,050 |
| 美馬 | 4,200 | 7,600 | 15,200 | 3,360 | 2,100 | 3,800 |
| 脇町 | 4,000 | 7,200 | 14,400 | 3,200 | 2,000 | 3,600 |
| 阿波 | 4,000 | 7,200 | 14,400 | 3,200 | 2,000 | 3,600 |
| 土成 | 3,500 | 6,300 | 12,600 | 2,800 | 1,750 | 3,150 |
| 上板 | 3,400 | 6,100 | 12,200 | 2,720 | 1,700 | 3,050 |
| 道の駅いたの | 3,300 | 5,900 | 11,800 | 2,640 | 1,650 | 2,950 |
| 板野 | 3,300 | 5,900 | 11,800 | 2,640 | 1,650 | 2,950 |
高速舞子
| 大人片道 | 大人往復 | 大人 回数券 | 学生割引 | 小児片道 | 小児往復 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井川 | 4,300 | 7,700 | 15,400 | 3,440 | 2,150 | 3,850 |
| 阿波池田バスターミナル | 4,300 | 7,700 | 15,400 | 3,440 | 2,150 | 3,850 |
| 三好 | 4,200 | 7,600 | 15,200 | 3,360 | 2,100 | 3,800 |
| 美馬 | 3,900 | 7,000 | 14,000 | 3,120 | 1,950 | 3,500 |
| 脇町 | 3,700 | 6,700 | 13,400 | 2,960 | 1,850 | 3,350 |
| 阿波 | 3,700 | 6,700 | 13,400 | 2,960 | 1,850 | 3,350 |
| 土成 | 3,200 | 5,800 | 1,1600 | 2,560 | 1,600 | 2,900 |
| 上板 | 3,100 | 5,600 | 11,200 | 2,480 | 1,550 | 2,800 |
| 道の駅いたの | 3,000 | 5,400 | 10,800 | 2,400 | 1,500 | 2,700 |
| 板野 | 3,000 | 5,400 | 10,800 | 2,400 | 1,500 | 2,700 |
※身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方は表示運賃は5割引です。
身体障がい者、療育手帳お持ちの方の往復乗車券は、販売していません。
1種または1級の手帳をお持ちの方は介助者も片道運賃の5割引です。
※往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。
※学割乗車券について
・指定された(中学・高校・大学・高等専門学校・各種学校)の学生・生徒に適用いたします。
・乗車券ご購入時・ご乗車時に学生であることを確認させていただく為「学生証」の提示が必要です。
・コンビニ及びインターネットにて乗車券ご購入の場合は、ご乗車時に「学生証」提示をお願い致します。
提示いただけない場合は、片道普通運賃の適用になりますのでの差額をお申し受けます。(「学生証」が無い場合は「生徒手帳」「在学証明書」など学校が発行し証明できる書類でも可)
・学生割引運賃の往復割引はありません。
※乗車割引を受けるお客様へ
バスご乗車の際は、「身障者手帳:療育手帳:学生証」を必ず携行して下さい。
※回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は、発行日より6ヵ月以内です。
●詳しくは四国交通までお問い合わせください
時刻表(運行便のみ掲載)
神戸(高速鳴門・神戸三宮)行き(上り) 時刻表
| 便名NO. | 001便 | 002便 | |
|---|---|---|---|
| バス愛称 | しこくさぶろうEDDY号 | しこくさぶろうEDDY号 | |
| 井川 | ○ | 7:20 | 11:00 |
| 阿波池田バスターミナル | ○ | 7:30 | 11:10 |
| 三好 | ○ | 7:40 | 11:20 |
| 美馬 | ○ | 7:56 | 11:36 |
| 脇町 | ○ | 8:08 | 11:48 |
| 阿波 | ○ | 8:12 | 11:52 |
| 土成 | ○ | 8:27 | 12:07 |
| 上板 | ○ | 8:34 | 12:14 |
| 道の駅いたの | ○ | 8:45 | 12:25 |
| 板野 | ○ | 8:47 | 12:27 |
| 高速鳴門 | ● | 9:01 | 12:41 |
| 高速舞子 | ● | 10:01 | 13:31 |
| 神戸三宮 | ● | 10:31 | 14:01 |
井川・阿波池田行き(下り) 時刻表
| 便名NO. | 101便 | 102便 | |
|---|---|---|---|
| バス愛称 | しこくさぶろうEDDY号 | しこくさぶろうEDDY号 | |
| 神戸三宮 | ○ | 17:05 | 19:45 |
| 高速舞子 | ○ | 17:35 | 20:15 |
| 高速鳴門 | ○ | 18:25 | 21:05 |
| 板野 | ● | 18:39 | 21:19 |
| 道の駅いたの | ● | 18:41 | 21:21 |
| 上板 | ● | 18:52 | 21:32 |
| 土成 | ● | 18:59 | 21:39 |
| 阿波 | ● | 19:14 | 21:54 |
| 脇町 | ● | 19:18 | 21:58 |
| 美馬 | ● | 19:30 | 22:10 |
| 三好 | ● | 19:49 | 22:26 |
| 阿波池田バスターミナル | ● | 19:56 | 22:36 |
| 井川 | ● | 20:01 | 22:41 |
○は乗車専用停留所、●は降車専用停留所となります。

